ETF簡單介紹
ETF股票期貨和股票期貨一樣,都是針對單一證券所衍生出的期貨商品。
ETF 就像是一個菜籃,把菜市場上優質的好股票都拿進來,讓投資人不用去想要買什麼菜(股票),直接買這個菜籃就可以。
ETF與股票期貨的合約規格
契約規格 | 保證金 | |
股票期貨 | 2,000股 | 契約金額x13.5% |
ETF期貨 | 10,000股 | 固定金額(期交所公告) |
表一 股票期貨&ETF期貨規格與保證金差別
ETF標的
標的股票 | 代號 | 契約規格 |
元大台灣50 | 0050 | 10,000股 |
元大保滬深 | 0061 | 10,000股 |
富邦上証 | 006205 | 10,000股 |
元大上証 | 006206 | 10,000股 |
FH滬深 | 006207 | 10,000股 |
國泰中國A50 | 00636 | 10,000股 |
富邦深証100 | 00639 | 10,000股 |
群益深証中小 | 00643 | 10,000股 |
表二 ETF期貨標的
EFT期貨保證金
標的 | 保證金 |
元大台灣50(FINYF) | 57,000 |
元大寶滬深(FINZF) | 17,000 |
富邦上証(FIOAF) | 25,000 |
元大上證(FIOBF) | 29,000 |
FH滬深(FIOCF) | 19,000 |
國泰中國A50(FIOJF) | 18,000 |
富邦深証100(FIOKF) | 14,000 |
群益深証中小(FIOOF) 元大高股息ETF期貨(FIPFF) | 15,000 15,000 |
※保證金如有變動,依交易所為準,僅供參考。
(資料來源:統一期貨)